News
April 2, 2012
2013 Acura Pricing and EPA
RL Trim Name Trans EPA* MSRP RL 6AT RL w/ Technology Package 6AT RL w/ Advance Package 6AT ...
RL | Trim Name | Trans | EPA* | MSRP |
RL | 6AT | |||
RL w/ Technology Package | 6AT | |||
RL w/ Advance Package | 6AT | |||
TL | Trim Name | Trans | EPA* | MSRP |
TL | 6AT | |||
TL w/ Technology Package | 6AT | |||
TL w/ Advance Package | 6AT | |||
TL SH-AWD | 6AT | |||
TL SH-AWD w/ Technology Package | 6AT | |||
TL SH-AWD w/ Advance Package | 6AT | |||
TL SH-AWD 6MT w/ Technology Package | 6MT | |||
TSX | Trim Name | Trans | EPA* | MSRP |
TSX | 5AT | |||
TSX Special Edition | 5AT | |||
TSX Special Edition | 6MT | |||
TSX w/ Technology Package | 5AT | |||
TSX V-6 | 5AT | |||
TSX V-6 w/ Technology Package | 5AT | |||
TSX Sport Wagon | 5AT | |||
TSX Sport Wagon w/ Technology Package | 5AT | |||
ILX | Trim Name | Trans | EPA* | MSRP |
ILX 2.0L | 5AT | |||
ILX 2.0L w/ Premium Package | 5AT | |||
ILX 2.0L w/ Technology Package | 5AT | |||
ILX 2.4L w/ Premium Package | 6MT | |||
ILX Hybrid | CVT | |||
ILX Hybrid w/ Premium Package | CVT | |||
ILX Hybrid w/ Technology Package | CVT | |||
RDX | Trim Name | Trans | EPA* | MSRP |
RDX (FWD) | 5AT | 20/28/23 | 34,320 | |
RDX (FWD) w/ Technology Package | 5AT | 20/28/23 | 38,020 | |
RDX (AWD) | 5AT | 19/27/22 | 35,720 | |
RDX (AWD) w/ Technology Package | 5AT | 19/27/22 | 39,420 | |
MDX | Trim Name | Trans | EPA* | MSRP |
MDX | 6AT | |||
MDX w/ Technology Package | 6AT | |||
MDX w/ Technology Package and Entertainment Package | 6AT | |||
MDX w/ Advance Package | 6AT | |||
MDX w/ Advance Package and Entertainment Package | 6AT | |||
ZDX | Trim Name | Trans | EPA* | MSRP |
ZDX | 6AT | |||
ZDX w/ Technology Package | 6AT | |||
ZDX w/ Advance Package | 6AT | |||
D&H | Destination and handling charges for all Acura models | |||
$895 |
*Based on 2012 EPA mileage estimates. Use for comparison purposes only. Do not compare to models before 2008. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.
ll
For over 40 years, Honda has been building high-quality, affordable vehicles in the U.S. With nearly 30,000 associ… twitter.com/i/web/status/16363…
Honda revealed the latest generation of our Autonomous Work Vehicle prototype, a multi-purpose fully electric off-r… twitter.com/i/web/status/16360…
Honda EVP Bob Nelson is leveraging his decades of experience and leadership serving as the @autosinnovate 2023 boar… twitter.com/i/web/status/16356…